导读 iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max 最明显的外观变化是多了镜头,但到底在硬体上还有午么变化呢?我们把各款最高阶的型号列表
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 最明显的外观变化是多了镜头,但到底在硬体上还有午么变化呢?我们把各款最高阶的型号列表出来,等大家可以一次过睇得清清楚楚。
名称 | Apple iPhone 11 256GB | Apple iPhone 11 Pro 512GB | Apple iPhone 11 Pro Max 512GB | 硬体效能
作业系统与版本 | iOS 13iOS 13iOS 13
处理器品牌 | AppleAppleApple
处理器型号 | A13 BionicA13 BionicA13 Bionic
处理器核心数 | 666
ROM储存空间 | 256 GB512 GB512 GB
.
显示萤幕
主萤幕尺寸 | 6.1 inch5.8 inch6.5 inch
主萤幕解析度 | 1792×828 pixels2436×1125 pixels2688×1242 pixels
主萤幕材质 | IPSOLEDOLED
主萤幕触控 | YesYesYes
.
相机规格
主相机画素 | 1200 万画素1200 万画素1200 万画素
主相机感光元件 | CMOSCMOSCMOS
主相机光圈F | 1.81.81.8
主相机等效焦距 | 26 mm26 mm26 mm
主相机LED补光灯 | YesYesYes
主相机自动对焦 | YesYesYes
主相机光学防手震 | YesYesYes
主相机UHD 4K录影 | YesYesYes
第二主相机画素 | 1200 万画素1200 万画素1200 万画素
第二主相机感光元件 | CMOSCMOSCMOS
第二主相机光圈F | 2.42.02.0
第二主相机等效焦距 | 13 mm52 mm52 mm
第三主相机画素 | –1200 万画素1200 万画素
第三主相机感光元件 | –CMOSCMOS
第三主相机光圈F | –2.42.4
前相机画素 | 1200 万画素1200 万画素1200 万画素
前相机感光元件 | CMOSCMOSCMOS
前相机光圈F | 2.22.22.2
前相机LED补光灯 | YesYesYes
前相机UHD 4K录影 | YesYesYes
.
通讯与网路
4G FDD LTE | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8)1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8)1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8)
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48)1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48)1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48)
3G频率 | HSDPA, HSUPA, WCDMAHSDPA, HSUPA, WCDMAHSDPA, HSUPA, WCDMA
2G频率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900
4G LTE | YesYesYes
VoLTE | YesYesYes
SIM Card类型 | nano-SIMnano-SIMnano-SIM
.
连接与应用
Wi-Fi | YesYesYes
IEEE 802.11传输速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz)a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz)a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz)
NFC | YesYesYes
蓝牙 | YesYesYes
蓝牙版本 | 5.05.05.0
卫星定位 | A-GPS, GPSA-GPS, GPSA-GPS, GPS
无线充电 | YesYesYes感应器
陀螺仪 | YesYesYes
加速度感应器 | YesYesYes机体规格
机身长度 | 150.9 mm144 mm158 mm
机身宽度 | 75.7 mm71.4 mm77.8 mm
机身厚度 | 8.3 mm8.1 mm8.1 mm
机身重量 | 194 g188 g226 g
防水防尘等级 | IP68IP68IP68
传输埠 | LightningLightningLightning
麦克风 | YesYesYes
机身颜色 | 白, 红, 紫, 绿, 黄, 黑夜幕绿, 太空灰, 金, 银夜幕绿, 太空灰, 金, 银
版权说明:
本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
标签: